Kalender Jawa April 2010
Pasaran dan Wuku
Tanggal | Hari | Pasaran | Wuku |
---|---|---|---|
1 | Rabu | Kliwon | Kuningan |
2 | Kamis | Legi | Kuningan |
3 | Jumat | Pahing | Kuningan |
4 | Sabtu | Pon | Kuningan |
5 | Minggu | Wage | Kuningan |
6 | Senin | Kliwon | Laba |
7 | Selasa | Legi | Laba |
8 | Rabu | Pahing | Laba |
9 | Kamis | Pon | Laba |
10 | Jumat | Wage | Laba |
11 | Sabtu | Kliwon | Paing |
12 | Minggu | Legi | Paing |
13 | Senin | Pahing | Paing |
14 | Selasa | Pon | Paing |
15 | Rabu | Wage | Paing |
16 | Kamis | Kliwon | Alip |
17 | Jumat | Legi | Alip |
18 | Sabtu | Pahing | Alip |
19 | Minggu | Pon | Alip |
20 | Senin | Wage | Alip |
21 | Selasa | Kliwon | Jimawal |
22 | Rabu | Legi | Jimawal |
23 | Kamis | Pahing | Jimawal |
24 | Jumat | Pon | Jimawal |
25 | Sabtu | Wage | Jimawal |
26 | Minggu | Kliwon | Sungsang |
27 | Senin | Legi | Sungsang |
28 | Selasa | Pahing | Sungsang |
29 | Rabu | Pon | Sungsang |
30 | Kamis | Wage | Sungsang |
Keterangan
- Pasaran: Lima hari pasaran dalam kalender Jawa adalah Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage.
- Wuku: Wuku adalah siklus 35 hari dalam kalender Jawa, yang menunjukkan pengaruh astrologi pada hari tersebut.
Catatan
Informasi ini hanya untuk referensi. Untuk informasi yang lebih akurat, silakan konsultasikan dengan ahli kalender Jawa.